Înapoi la categorii
Tăietoare de iarbă
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
5
Specificații opționale
16
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | De umăr / de mână Distrugător Rucsacuri Cu roți |
| Sursă de alimentare | Benzină (în doi timpi) Electric Baterie Petrol Benzină (în 4 timpi) |
| Tăietoare de iarbă | Yes No |
Specificații motor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere (CP) | 2.85 hp 5 hp 5.5 hp 1.7 hp 1.02 hp |
Caracteristici Baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Solo | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Detalii produs
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Greutate | 31 kg 37 kg 57 kg 7.1 kg 5.5 kg |
| Tăietoare de iarbă | Simplu Mâner D Mâner de bicicletă |
| Tipul capului | Trimmer și mașină de tăiat perii Τavă Trimmer cu fir Secera Lame de plastic |
| Telecomandate | Yes No |
Specificații motor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere | 1000 W 800 W 550 W 300 W 350 W |
| Cubism | 159 cc 160 cc 189 cc 43 cc 42.7 cc |
| Brushless | Yes No |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 1.2 lt 1 lt 0.9 lt 1.01 lt 1.07 lt |
Caracteristici Baterie
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Număr de baterii | 1 2 |
| Tensiunea bateriei | 20 V 36 V 18 V 24 V 40 V |
| Capacitate baterie (Ah) | 4 Ah 2.6 Ah 1.5 Ah 2 Ah 2.1 Ah |
| Ah Baterie Secundară | 4 Ah 1.3 Ah 8 Ah 2.6 Ah 3.6 Ah |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Pornire Ușoară | Yes No |
| Ax cu Despicare | Yes No |
| Ax telescopic | Yes No |
| Anti-vibrație | Yes No |