Înapoi la categorii
Rucsacuri
Restricții
3
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
2
Specificații opționale
17
Restricții
- Completați culoarea de bază în câmpul corespunzător din XML. Dacă brandul oferă o denumire specifică pentru nuanță (de ex. „Brave” în loc de roșu), adăugați acest termen în titlul sau în caracteristicile produsului.
- Asigură-te că ai adăugat cel puțin 2-3 imagini suplimentare (additional images), pe lângă imaginea principală, în câmpul corespunzător din fișierul XML pentru produsele care aparțin categoriilor de modă.
- Produsele trebuie să aibă un cod MPN complet și valid, care să corespundă variantei specifice a produsului, conform paginii oficiale a producătorului.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Culoare | Culoarea produsului. | Black
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Mărime | Dimensiunile disponibile ale produsului, separate prin virgule. | S, M, L
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Imagini suplimentare | Fotografii suplimentare ale produsului din unghiuri sau prezentări diferite. | — |
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Culoare Full Face | Negru Gri Alb Violet Roz |
| Calitate | Piele din Piele sintetică Material |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Sezon | Sezonul la care se referă produsul. | SS26
|
| Mărime Potrivire | Cum se potrivește produsul. | regular
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Câmpuri de variație a dimensiunii | Detalii de variație per mărime (de exemplu, preț, magazin) furnizate separat pentru fiecare mărime disponibilă. | — |
| Magazin de tip outlet | Indică dacă produsul este un produs outlet. | Y
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Obiect personal (sub scaun) | Yes No |
| Încuietoare | Yes No |
| Anatomic | Yes No |
| Gen | Pentru bărbați Pentru femei Unisex |
| Waterproof | Yes No |
| Antifurt | Yes No |
| Husă pentru laptop | Yes No |
| Dimensiune laptop | 15 " 15.6 " 13 " 16 " 14 " |
| Port USB | Yes No |
| Volum | 7.2 l 28.3 l 20 l 24 l 9 l |
| Rulou superior | Yes No |
| Dimensiuni totale | 45x30x10 cm 40.6x40.6 cm 34x34x14.5 cm 42x30x19 cm 40x32x17 cm |
| Carry-On | Yes No |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Înălțime | 40 cm 38.1 cm 39.624 cm 50 cm 31.75 cm |
| Lungime | 28 cm 40 cm 27 cm 38.1 cm 29 cm |
| Lățime | 16 cm 18 cm 12.5 cm 38.1 cm 39.624 cm |
Compoziție
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Materiale | 100% Poliester 100% Poliester reciclat 96% Poliamidă reciclată, 4% Poliuretan 100% Nylon reciclat 100% Bumbac |