Zurück zu den Kategorien
Roboter-Staubsauger
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
43
Optionale Spezifikationen
4
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Reinigung & Leistung
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Saugkraft | 5500 Pa 2100 Pa 1800 Pa 2000 Pa 2200 Pa |
| Wischen | Yes No |
| Wischart | Statisch Vibrationsartig (Schallwellen/Vibrieren) Drehbar (Spinnmop) |
| Wischmopp-Hebung | Yes No |
| Hubhöhe | 7 mm 15 mm 10 mm 20 mm 5 mm |
| Geeignet für Teppiche | Yes No |
| Teppich-Boost | Yes No |
| Gegen das Durcheinander | Yes No |
| Mit HEPA-Filter | Yes No |
| Ausziehbare Bürste/Wischmopp (Verlängerbarer Arm) | Yes No |
Navigation & Intelligenz
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Navigationstyp | Stoßstange mit Sensoren mit Sensoren und Kartierung |
| mit LIDAR | Yes No |
| Mit Kamera (vSLAM) | Yes No |
| Mit Gyroskop | Yes No |
| Vermeidung von Hindernissen mit KI | Yes No |
| Mehrere Zuordnungen | Yes No |
| Auswahl der Reinigungsbereiche (No-Go-Zonen) | Yes No |
| Haustierkamera Live-Ansicht | Yes No |
Basis & Aufladung
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Mit Ladestation | Yes No |
| Automatisches Laden | Yes No |
| Schnellladen | Yes No |
| Selbstentleerungsstation | Yes No |
| Selbstreinigung des Wischmops | Yes No |
| Wischmopp-Reinigung mit heißem Wasser | Yes No |
| Trocknen des Wischmops mit Heißluft | Yes No |
| Direktanschluss an Wasser- und Abwasserleitungen | Yes No |
| Fassungsvermögen des Staubbehälters der Basis | 5000 ml 3200 ml 2800 ml 4580 ml 3100 ml |
| Wassertankkapazität der Basis | 335 ml 4000 ml 2500 ml 4500 ml 2600 ml |
Funktionale Merkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Fassungsvermögen des festen Behälters | 400 ml 300 ml 640 ml 500 ml 480 ml |
| Wassertankkapazität | 300 ml 200 ml 240 ml 150 ml 235 ml |
| Geräusch | 65 dB 67 dB 55 dB 68 dB 50 dB |
Batterie & Abdeckung
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Autonomie) | 90 min 120 min 160 min 240 min 150 min |
| Ladezeit | 90 min 180 min 160 min 360 min 240 min |
| Abdeckungsbereich | 300 m² 65 m² 160 m² 150 m² 120 m² |
| Batteriekapazität | 5200 mAh 3200 mAh 2600 mAh 6400 mAh 5000 mAh |
Intelligente Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Intelligent | Yes No |
| Konnektivität | Wi-Fi Bluetooth |
Gerätemaße
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Höhe | 9.7 cm 9 cm 9.65 cm 9.6 cm 9.3 cm |
| Breite | 34.5 cm 35.3 cm 31 cm 33.5 cm 33.9 cm |
| 12.8Tiefe | 34.5 cm 35 cm 31 cm 33.5 cm 33.9 cm |
Basismaße
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Höhe | 57.2 cm 32.6 cm 56.3 cm 58.6 cm 38.4 cm |
| Breite | 36 cm 34 cm 42.7 cm 28.5 cm 28.7 cm |
| Tauchtiefe | 26 cm 16 cm 42 cm 34 cm 39.7 cm |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Funktionale Merkmale
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Farbe | Schwarz Gray Weiß Lila Rosa |
| Jahr der Veröffentlichung | 2024 2022 2023 2025 2021 |
Intelligente Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Intelligentes Ökosystem | Google Home Alexa IFTTT Apple HomeKit Angelegenheit |
Gewerbliche Garantie
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Herstellergarantie | 1 Υear Batterie 3 Jahre auf dem gesamten Gerät, 3 Jahre Batterie 5 Jahre für das gesamte Gerät, 5 Jahre für die Batterie 6 Monate für das gesamte Gerät, 6 Monate für die Batterie 1 Jahr auf das gesamte Gerät, 1 Jahr auf den Akku |