Πίσω στις κατηγορίες
Αξεσουάρ Ακουστικών Bluetooth
Κανόνες & Προϋποθέσεις
0
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
0
Υποχρεωτικές πληροφορίες
1
Χρήσιμες πληροφορίες
11
Κανόνες & Προϋποθέσεις
Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία.
Γενικές προδιαγραφές XML
Πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε προϊόν ώστε να καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Unique ID | Το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος στο κατάστημά σας | 32
|
| Όνομα | Το όνομα του προϊόντος. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Εικόνα | Το URL της κύριας εικόνας του προϊόντος. Πρέπει να είναι έγκυρος σύνδεσμος και η εικόνα να μην φέρει υδατογράφημα. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Κατηγορία | Η κατηγορία του προϊόντος. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Κατασκευαστής | Ο κατασκευαστής του προϊόντος. Χρησιμοποίησε OEM για άγνωστο κατασκευαστή. | Samsung
|
| Περιγραφή | Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος. | — |
| Ποσοστό ΦΠΑ | Το ποσοστό ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην τιμή του προϊόντος. | 24
|
| Τιμή (με ΦΠΑ) | Η τιμή λιανικής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. | 23.22
|
| Διαθεσιμότητα | Η διαθεσιμότητα αποστολής / ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Ο Μοναδικός Αριθμός Κατασκευαστή. | GF322234
|
| Link | Το URL της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Πρέπει να οδηγεί στη σελίδα ενός μόνο προϊόντος. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Ο Διεθνής Αριθμός Είδους (EAN). | 9780471117094
|
| Ποσότητα | Η διαθέσιμη ποσότητα αποθέματος προς πώληση μέσω του Skroutz. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 όταν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. | 10
|
| Specifications | Πεδίο που επιτρέπει τη συμπλήρωση επιπλέον χαρακτηριστικών του προϊόντος, που δεν καλύπτονται ήδη. | — |
Υποχρεωτικές πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Γενικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Είδος | Θήκη Anti-Lost Strap Ear Hook Σετ Θήκη & Anti-Lost Strap Holder |
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
Δεν απαιτούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία. Ισχύουν μόνο τα Βασικά Στοιχεία Προϊόντος.
Χρήσιμες προδιαγραφές XML
Αυτά τα πεδία είναι προαιρετικά, αλλά βελτιώνουν την εμφάνιση των προϊόντων σου.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Βάρος | Το βάρος του προϊόντος, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής (σε γραμμάρια ή γράφοντας μετά την τιμή «kg»). | 3200
|
| Χώρα Προέλευσης | Η χώρα προέλευσης του προϊόντος. | Greece
|
| Τιμή χονδρικής | Η τιμή χονδρικής του προϊόντος, χωρίς ΦΠΑ. | 120.50
|
| Specifications | Πεδίο που επιτρέπει τη συμπλήρωση επιπλέον χαρακτηριστικών του προϊόντος, που δεν καλύπτονται ήδη. | — |
Χρήσιμες πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Γενικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο Γκρι Λευκό Μωβ Ροζ |
| Υλικό Κατασκευής | Σιλικόνης Πλαστική Δερματίνης Δερμάτινη Υφασμάτινη |
| Με Γάντζο | Yes No |
Συμβατότητα
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Apple | Apple AirPods 1/2 Apple AirPods Pro Apple AirPods 3 Apple AirPods Pro 2 Apple AirPods 4 / 5 |
| Samsung | Galaxy Buds 3 / 3 FE / 3 Pro Galaxy Buds 4 / 4 Pro Galaxy Buds 2 Pro / 2 / Live / Pro |
| Huawei | Huawei FreeBuds Huawei FreeBuds 3 Huawei FreeBuds 3i Huawei FreeBuds 4i Huawei FreeBuds Pro |
| Xiaomi | Xiaomi AirDots Xiaomi AirDots Pro Redmi Buds 3 Pro Redmi Buds 3 Lite Redmi Buds 4 Pro |
| JBL | JBL Tune 220TWS JBL Wave Beam JBL Tour Pro 2 JBL Wave Buds JBL T230NC |
| Google Pixel Buds 2 Google Pixel Buds Pro Google Pixel Buds 2a | |
| Sony | Sony WF-1000XM4 Sony WF-1000XM5 Sony LinkBuds Sony LinkBuds Fit Sony LinkBuds Open |
| Επιπλέον Μοντέλα | Beoplay E8 2.0 Jabra Elite 85T Haylou GT1 Edifier BT-TWS1 Beats Powerbeats Pro |