Обратно към категориите
Аксесоари за Bluetooth слушалки
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
1
Опционални спецификации
11
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Вид | Калъф Каишка против изгубване Кука за ухо Комплект калъф и каишка против изгубване Поставка |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Цвят | Черен Сив Бял Лилав Розов |
| Материал | Силикон Пластмаса Изкуствена кожа Кожа Текстил |
| С кука | Yes No |
Съвместимост
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Apple | Apple AirPods 1/2 Apple AirPods Pro Apple AirPods 3 Apple AirPods Pro 2 Apple AirPods 4 / 5 |
| Samsung | Galaxy Buds 3 / 3 FE / 3 Pro Galaxy Buds 4 / 4 Pro Galaxy Buds 2 Pro / 2 / Live / Pro |
| Huawei | Huawei FreeBuds Huawei FreeBuds 3 Huawei FreeBuds 3i Huawei FreeBuds 4i Huawei FreeBuds Pro |
| Xiaomi | Xiaomi AirDots Xiaomi AirDots Pro Redmi Buds 3 Pro Redmi Buds 3 Lite Redmi Buds 4 Pro |
| JBL | JBL Tune 220TWS JBL Wave Beam JBL Tour Pro 2 JBL Wave Buds JBL T230NC |
| Google Pixel Buds 2 Google Pixel Buds Pro Google Pixel Buds 2a | |
| Sony | Sony WF-1000XM4 Sony WF-1000XM5 Sony LinkBuds Sony LinkBuds Fit Sony LinkBuds Open |
| Допълнителни модели | Beoplay E8 2.0 Jabra Elite 85T Haylou GT1 Edifier BT-TWS1 Beats Powerbeats Pro |