Обратно към категориите
Гривни
Ограничения
3
Насоки
0
Задължителни спецификации
6
Опционални спецификации
10
Ограничения
- Попълнете основния цвят в съответното поле на XML. Ако марката дава конкретно наименование на нюанса (напр. „Brave“ вместо червено), добавете това словесно описание в заглавието или в характеристиките на продукта.
- Уверете се, че сте добавили поне 2-3 допълнителни изображения (additional images), в допълнение към основното, в съответното поле на XML файла си за продуктите, които принадлежат към категориите мода.
- Продуктите трябва да имат пълен и валиден MPN код, който да съответства на конкретния вариант на продукта, съгласно официалната страница на производителя.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Цвят | Цветът на продукта. | Black
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Размер | Наличните размери на продукта, разделени със запетаи. | S, M, L
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Допълнителни изображения | Допълнителни снимки на продукта от различни ъгли или презентации. | — |
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Основни характеристики
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Вид | Самоличност Гривна тип маншет Ривиера Макраме Верижка |
| Мъжки | Мъжки Дамски |
| Материал на изработка [Фармацевтични] | Сребро Стомана Злато Бяло злато Месинг |
| Цвят | Черен Yellow White Pink |
| Позлатено | Yes No |
| Карати | 9K 14K 18K 22K 8K |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Сезон | Сезонът, към който се отнася продуктът. | SS26
|
| Размер Пасва | Как пасва продуктът. | regular
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Полета за вариация на размери | Детайли за вариации по размер (например цена, магазин) се предоставят отделно за всеки наличен размер. | — |
| Аутлет | Показва дали продуктът е outlet продукт. | Y
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Вид
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Мартеница | Yes No |
| Подредба | Yes No |
| За двойки | Yes No |
| Талисман | Yes No |
Основни характеристики
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| с висулка | Yes No |
| Дизайн | Котва Малко око Мама Кръст Безкрайно |
| Вид камък | Диамант Аметист Циркон Сваровски Перли |
| Закопчаване | Магнитно |
| Дължина на гривната | 20 см 22 см 21.5 см 17 см 18.5 см |
| Хипоалергичен | Yes No |