Înapoi la categorii
Drone
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
6
Specificații opționale
15
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Cameră | Yes No |
| Conectare la telefon mobil / tabletă | Yes No |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Funcții | Protecție la avarii în caz de alimentare insuficientă Protecție la pierderea semnalului Modul Urmărește-mă Înapoi la pagina principală Decolare/aterizare automată |
| Rază de control | 2000 m 1600 m 5000 m 100 m 50 m |
Cameră
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Rezoluție video | Ultra HD (4K) Full HD (1080p) Pregătit pentru HD (720p) Standard (480p) Ultra HD (6K) |
| Rezoluție foto | 2.1 buc. 12.0 buc. 0.3 buc. 1 buc. 1.3 buc. |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Pachet cu telecomandă | Yes No |
| Set cu ochelari pentru vedere la persoana întâi | Yes No |
| Mini drone-uri | Yes No |
| Copii | Yes No |
| Subacvatic | Yes No |
| Kit | Doar drona Standard Pachetul Fly More Pachet Boost Pachet pentru creatori |
| Model | DJI Mini 4K DJI Air 3S DJI Mini 3 DJI Mini 4 Pro DJI Flip |
| Model telecomandă | DJI RC-N1 Controler inteligent DJI DJI RC DJI RC Pro DJI RC Pro 2 |
| Spațiu de stocare intern | 20 GB 8 GB 2 GB 46 GB 22 GB |
| Greutate la decolare | 410 gr. 963 gr. 958 gr. 720 gr. 249 gr. |
| Rezistență la vânt | Nivelul 0-3 Nivelul 4 Nivelul 5 Nivelul 6 Nivelul 7 |
Cameră
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Frecvență cadre | 5.3K 24fps 5.3K 30fps 5.3K 60fps 5K 30fps 5.6K 30fps |
Alimentare electrică
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Baterie | 5400 mAh 4480 mAh 380 mAh 650 mAh 600 mAh |
| Timp maxim de zbor | 7 min. 6 min. 20 min. 23 min. 15 min. |
| Timp maxim de încărcare | 60 min. 70 min. 150 min. 90 min. 5 min. |