Zurück zu den Kategorien
Mikrowellenöfen
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
12
Optionale Spezifikationen
5
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Produktdetails
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Installationsart | Freistehend Eingebaut |
| Mikrowellenleistung | 900 W 700 W 1000 W 800 W 750 W |
| Gewicht | 23 Es 20 Es 25 Es 21 Es 40 Es |
| Retro | Yes No |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Betriebsart | Analog Digital |
| Grillfunktion | Yes No |
| Luftmodus | Yes No |
| Dampfgaren | Yes No |
| Automatische Programme | Yes No |
Externe Abmessungen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Breite | 48.3 cm 44.6 cm 45.2 cm 44 cm 50 cm |
| 12.8Tiefe | 34.6 cm 28.1 cm 24.3 cm 26.2 cm 32.4 cm |
| Höhe | 38.1 cm 37.2 cm 36.2 cm 34.5 cm 25.8 cm |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Produktdetails
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistungsstufen | 5 9 8 6 7 |
| Farbe | Schwarz Weiß Lila Rosa Gelb |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Wechselrichter | Yes No |
| Auftaufunktion | Yes No |
| Ohne Drehteller (Flatbed) | Yes No |