Zurück zu den Kategorien
Heißluftfritteusen
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
13
Optionale Spezifikationen
5
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Produktdetails
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistung | 1800 W 2800 W 1600 W 1500 W 1700 W |
| Gewicht | 12 Es 7 Es 8 Es 7.5 Es 4 Es |
| Thermostattyp | Analog, HDTVI,TVI/AHD/CVI/CVBS,TVI,AHD,CVI,CVBS,Αναλογικών Berührung |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Abnehmbarer Behälter | Yes No |
| Geruchsfilter | Yes No |
| Doppelter Eimer | Yes No |
| Digitalanzeige | Yes No |
| Kochkontrollfenster | Yes No |
| Wi-Fi | Yes No |
| Öffnungsmethode | mit Behälter mit Tür |
Außenmaße
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Breite | 27 cm 42 cm 35.5 cm 35 cm 40.5 cm |
| Tiefe | 21.5 cm 38.2 cm 35.1 cm 34.2 cm 35 cm |
| Höhe | 19.2 cm 31.4 cm 38.2 cm 32 cm 34.5 cm |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Produktdetails
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Farbe | Schwarz Gray Weiß Gelb Orange |
| Zubehör | Tabletts Spucke Rost |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Multikocher | Yes No |
| Drehkorb | Yes No |
| BPA-frei | Yes No |