Înapoi la categorii
Tigăi
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
7
Specificații opționale
9
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | Tigaie Saganaki tigaie sauté Grătar Wok |
| Material | Aluminiu Oțel inoxidabil Fontă Aluminiu turnat Cupru |
| Acoperire interioară | Antiaderent Ceramică Piatră Emailat Fără strat de acoperire |
| Dimensiune (Diametru tigaie) | 24 cm 18 cm 26 cm 28 cm 25 cm |
Design funcțional
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| cu capac | Yes No |
| Dublu | Yes No |
| Adânc | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Culoare | Black Grey White Purple Pink |
| Compatibilitate cu plita | Pe gaz Inducție Ceramică Electrică Pentru toate tipurile de plite |
Design funcțional
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Cu mâner detașabil | Yes No |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Rezistență la zgârieturi | Yes No |
| Pentru gătit sănătos | Yes No |
| Fără PFOA | Yes No |
| Ecologic | Yes No |
| Potrivit pentru cuptor | Yes No |
| Potrivit pentru mașina de spălat vase | Yes No |