Înapoi la categorii
Mașini de spălat și uscătoare de rufe
Restricții
2
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
26
Specificații opționale
6
Restricții
- Asigură-te că menționezi dimensiunile exacte (m, cm, mm) ale produselor
- Asigură-te că în imaginile produselor este inclusă Noua Etichetă Energetică, conform legii în vigoare din 01/03/2023
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici de bază și capacitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capacitate (spălare și uscare) | 6 kg 7 kg 5 kg 4 kg 9 kg |
| Capacitate (doar spălare) | 11 kg 10 kg 9 kg 10.5 kg 8 kg |
| Tehnologie de uscare | Pompă de căldură cu condensare |
| Tip montare | Încorporabil Liber în picioare |
| Viteza de centrifugare | 1400 /putin 1200 /putin 1300 /putin 1600 /putin 800 /putin |
Consum și etichetă energetică
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Clasa energetică (spălare și uscare) | A B C D E |
| Clasa energetică (doar spălare) | A B C D E |
| Consum de energie (spălare și uscare) | 308 kWh/100 de cicluri 376 kWh/100 de cicluri 370 kWh/100 de cicluri 364 kWh/100 de cicluri 372 kWh/100 de cicluri |
| Consum de energie (doar spălare) | 48 kWh/100 de cicluri 59 kWh/100 de cicluri 60 kWh/100 de cicluri 56 kWh/100 de cicluri 67 kWh/100 de cicluri |
| Consum de apă (spălare și uscare) | 90 l/ciclu 88 l/ciclu 87 l/ciclu 84 l/ciclu 65 l/ciclu |
| Consum de apă (doar spălare) | 54 l/ciclu 43 l/ciclu 40 l/ciclu 42 l/ciclu 41 l/ciclu |
| Durata programului (Eco 40-60) | 7:35 ore 7:40 ore 7:43 ore 6:51 ore 7:45 ore |
| Durata programului (doar spălare) | 4:00 ore 3:59 ore 3:48 ore 3:53 ore 3:45 ore |
| Viteză de centrifugare | Traducere în limba română a numelui specificației pentru un site de comerț electronic: "Magazin online" Magazin online C D E |
| Nivel de zgomot la centrifugare | 71 dB 72 dB 70 dB 69 dB 75 dB |
| Clasa de zgomot energetic | Traducere în limba română a numelui specificației pentru un site de comerț electronic: "Magazin online" Magazin online C D |
Programe și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Numărul de programe | 14 10 16 9 13 |
| Tip motor | Invertor Convențional |
| Tehnologie cu abur | Yes No |
| Dozare automată | Yes No |
| Pornire întârziată | Yes No |
| Afișaj digital | Yes No |
Funcții Inteligente
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Funcții inteligente | Yes No |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Înălțime | 85 cm 86 cm 82 cm 95 cm 84.5 cm |
| Lățime | 60 cm 59.5 cm 45 cm 63 cm 59.8 cm |
| Adâncime | 57 cm 58 cm 60 cm 59 cm 55 cm |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Caracteristici de bază și capacitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Culoare | Negru Gri Alb |
Programe și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tipuri de programe | Bumbac, Bumbac economic, Bumbac, Sintetic, Sensibil, Lână Plus, New Outdoor, OKOPOWER (5kg/4h), Împrospătare cu vapori, Clătire, Stoarcere/Pompare Bumbac, Bumbac economic, Bumbac economic, Bumbac pre-spălat, Sintetic, Mătase, Mătase Plus, Lână Plus, 60min 2în1, Abur Reîmprospătare/Anticrease, Clătire, Clătire/Pompă, Rapid 20 min 3 kg, Sintetic ușor de călcat, Sensibil, Lână Uscare, Sintetic Uscare Bumbac, Bumbac economic, Bumbac, Sintetic, Sensibil, Lână Plus, New Outdoor, Antialergic, NonStop 60min, Vapor Freshening, Clătire Bumbac, Bumbac, Bumbac, Bumbac Oik, Bumbac, Sintetic, Sensibil, Cămăși, Clătire, Expres zilnic, Expres foarte scurt, Expres, Spălare manuală, Lână, Riduri+pompă, Bumbac (uscat), Sintetic (uscat), Îngrijire copii, Spălare+uscare, 6 kg spălat + 6 kg uscat, Gata Bumbac, Bumbac economic, Bumbac, Sintetic, Sensibil, Hipoalergenic, Mix, Refresh, Quick 30, Blanket, Silent wash, Sport, Spălare și uscare, Spălare și uscare, Doar uscare, Clătire și stoarcere |
| Program rapid (spălare și uscare) | Yes No |
| Cântărirea rufelor | Yes No |
| Funcție antișifonare / Mai puține cute | Yes No |
Funcții Inteligente
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Conectivitate | Wi-Fi Bluetooth NFC |