Обратно към категориите
DSLR Фотоапарати
Ограничения
1
Насоки
0
Задължителни спецификации
11
Опционални спецификации
30
Ограничения
- Съгласно Директива (ЕС) 2022/2380 за общото зарядно устройство попълнете в полето „specifications“ на XML: има ли зарядно устройство (Да/Не; „Да“ само ако е включен захранващ адаптер, а не само кабел), минимална и максимална мощност на зареждане във W и поддържа ли USB PD (Да/Не; задължително, ако мощността надвишава 15 W). Научи повече
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Тип камера | Корпус Комплект |
| Автофокус (AF) | Yes No |
| Монтаж | Canon EF Canon EF-M Canon RF Четири трети (FT) Fujifilm X |
Дисплей и визьор
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Viewfinder (Визьор) | Yes No |
Датчик
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Тип сензор | CCD CMOS Live MOS |
| Размер на сензора | Пълен кадър Среден формат APS-C APS-H |
Изображение
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Формат на изображенията | DNG JPEG RAW DPOF HEIF |
Видео
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Видео резолюция | 1920 x 1080 пиксели 3840 x 2160 пиксели 4096 x 2160 пиксели 5472 x 2886 пиксели |
| FPS | 30 кадъра/сек. 20 кадъра/сек. 24 кадъра/сек. 25 кадъра/сек. 50 кадъра/сек. |
Свързаност
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| HDMI | Yes No |
| WiFi | Yes No |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Резолюция (Megapixel) | 21.10 МР 15.1 МР 21.1 МР 24.6 МР 24.5 МР |
| Вградена светкавица | Yes No |
| Вграден GPS | Yes No |
| Защита | Водоустойчива Подводна Устойчивост на студ Устойчивост на прах Устойчивост на падане |
| Цвят | Черен Червен Сребрист Бял |
| Тегло | 582 гр. 660 гр. 483 гр. 145 гр. 1070 гр. |
Дисплей и визьор
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Размер на екрана | 2.5 " 3 " 2.8 " 1.8 " 2 " |
| Тъчскрийн | Yes No |
| Накланящ се екран | Yes No |
Датчик
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Размери на сензора | 22.2 x 14.8 1/1.8 23.0x15.5 23,5 x 15,7 мм (размер APS-C) 23,5x15,6 мм (размер APS-C) |
| ISO настройки | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 100, 200, 400, 800, 1600 200 - 1600 Автоматично, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Автоматично, 00/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/125 0/1600/2000/2500 /3200 |
Изображение
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Резолюция на изображението | 4928 x 3280 пиксели 5184 x 3456 пиксели 5472 x 3648 пиксели 5568 x 3712 пиксели 5760 x 3840 пиксели |
Видео
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Видео формат | MOV MP4 AVCHD XAVC S H.264 MPEG-4 AVC |
Свързаност
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| USB 2.0 | Yes No |
| USB 3.0 | Yes No |
| Вход за микрофон | Yes No |
| Типове карти памет | CF SD SDHC SDXC CFexpress тип B |
| Двоен слот за карти | Yes No |
| PictBridge | Yes No |
Размери
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Ширина | 130.8 мм 127.76 мм 98.0 мм 123.0 мм 157.5 мм |
| Височина | 98.5 мм 55.5 мм 79.5 мм 81.0 мм 149.5 мм |
| Дълбочина | 74.7 мм 71.3 мм 24.5 мм 85.0 мм 85.5 мм |
Употреба
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Портретна фотография | Yes No |
| Спортна фотография | Yes No |
| Пейзажна фотография | Yes No |
| Видео продукция | Yes No |
Батерия
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Живот на батерията (снимки) | 730 750 200 1000 300 |
фокусно разстояние
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Обектив 1 | 18-55mm 18-135mm 24-120mm 24-70mm 75-300mm |
| Обектив 2 | 18-55mm 18-135mm 24-120mm 24-70mm 75-300mm |
Топ спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Дисплей | Сензорен екран, 3.2" Сензорен екран, 3" 3" 3.2" 2.7" |