Înapoi la categorii
Surse de alimentare
Restricții
1
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
5
Specificații opționale
4
Restricții
- Nu sunt acceptate produse cu producător OEM. Dacă produsul poartă propriul tău brand, completează denumirea magazinului tău în câmpul producător din fișierul tău XML.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere | 850 Lățime 750 Lățime 1000 Lățime 1200 Lățime 1250 Lățime |
| Tip | ATX EPS PS2 Efecte sonore TFX |
| Modularitate | Complet modular Semi-modular Conectat integral |
| Certificare | 80 Plus Standard 80 Plus Bronz 80 Plus Silver 80 Plus Gold 80 Plus Platină |
| Dimensiunea ventilatorului | 80 mm 120 mm 140 mm 130 mm 135 mm |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Protecție la alimentare | Protecție la scurtcircuit (SCP) Protecție la supracurent (OCP) Protecție la supratensiune (OVP) Protecție la subtensiune (UVP) Protecție la supraputere (OPP) |
| Altele | Buton de control al ventilatorului Lumină pentru ventilator |
| Culoare | Negru Alb Gri Green |
Versiune ATX
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| ATX 3.1 | Yes No |