Zurück zu den Kategorien
Stielstaubsauger
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
17
Optionale Spezifikationen
10
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Typ & Design
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Stromquelle | Elektrisch Wiederaufladbar |
| Mit abnehmbarem Handstaubsauger | Yes No |
Leistung & Kapazität
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistung | 600 W 800 W 120 W 160 W 180 W |
| Batteriespannung | 25.2 V 33.6 V 25.9 V 7.20 V 10.8 V |
| Batterietyp | Nickel-Metall (Ni-MH) Lithium-Ionen (Li-Ion) Batteriefrei |
| Maximale Nutzungsdauer | 60 min 70 min 50 min 35 min 55 min |
Oberflächen & Anwendungen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| für Milben | Yes No |
| für Tierhaare | Yes No |
| für Teppiche | Yes No |
| Wischen | Yes No |
| Gegen das Durcheinander | Yes No |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Mit Ladestation | Yes No |
| mit LED am Saugkopf | Yes No |
| Zusammenklappbarer Schlauch | Yes No |
| Eco-Modus | Yes No |
| Digitalanzeige | Yes No |
| Abnehmbare Batterie | Yes No |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Typ & Design
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Farbe | Schwarz Gray Weiß Lila Gelb |
| Kabellänge | 4.2 m 5 m 4 m 4.5 m 6 m |
| Gewicht | 1.76 kg 4.4 kg 3.6 kg 2.4 kg 1.1 kg |
Filter- und Hygiene-System
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Filtertyp | Waschbar Hepa Aktivkohle Kartusche 3-stufig |
Leistung & Kapazität
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Behälterkapazität (Feststoffe) | 700 ml 600 ml 500 ml 800 ml 1000 ml |
| Saugkraft | 50 AW 140 AW 220 AW 55 AW 185 AW |
| Nutzungsdauer (min) | 21 min 15 min 7.5 min 20 min 18 min |
| Ladezeit | 6 Stunden 4 Stunden 4.5 Stunden 2 Stunden 3.5 Stunden |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Automatische Entleerungsbasis | Yes No |
| Zusätzliches Zubehör | Elektrische Bürste Fußsohle für harte Böden Mehrzweck-Gurtschnalle Fußsohle für Teppiche Bürste für Möbel |