Înapoi la categorii
Aspiratoare Vertical
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
17
Specificații opționale
10
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Tip & Design
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Alimentare | Electrică Reîncărcabil |
| cu aspirator de mână detașabil | Yes No |
Performanță & Capacitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere | 600 Lățime 800 Lățime 120 Lățime 160 Lățime 180 Lățime |
| Tensiunea bateriei | 25.2 V 33.6 V 25.9 V 7.20 V 10.8 V |
| Tip baterie | Ni-MH Li-ion Fără baterie |
| Durată de utilizare (max.) | 60 min. 70 min. 50 min. 35 min. 55 min. |
Suprafețe & Utilizări
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Pentru acarieni | Yes No |
| pentru animale de companie | Yes No |
| pentru covoare | Yes No |
| Spălare pe jos | Yes No |
| Anti-încurcare | Yes No |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| cu bază de încărcare | Yes No |
| cu LED pe peria de aspirare | Yes No |
| Tub articulat | Yes No |
| Mod Eco | Yes No |
| Afișaj digital | Yes No |
| Baterie detașabilă | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Tip & Design
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Culoare | Negru Gri Alb Violet Galben |
| Lungime cablu | 4.2 m 5 m 4 m 4.5 m 6 m |
| Greutate | 1.76 kg 4.4 kg 3.6 kg 2.4 kg 1.1 kg |
Sistem de filtrare și igienă
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip filtru | Lavabil HEPA Cărbune activ Cartuș În 3 etape |
Performanță & Capacitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capacitate Recipient (Solide) | 700 ml 600 ml 500 ml 800 ml 1000 ml |
| Putere de aspirare | 50 AW 140 AW 220 AW 55 AW 185 AW |
| Durată de utilizare (min) | 21 min. 15 min. 7.5 min. 20 min. 18 min. |
| Durata de încărcare | 6 ore 4 ore 4.5 ore 2 ore 3.5 ore |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Bază cu golire automată | Yes No |
| Accesorii suplimentare | Perie electrică Duză pentru pardoseli dure Duză multifuncțională Talpă pentru covoare Perie pentru mobilier |