Обратно към категориите
Спирометри
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
0
Опционални спецификации
18
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Тази категория няма задължителни спецификации.
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Mobile App | Yes No |
| Възможност за печат | Yes No |
| Педиатрично меню | Yes No |
| С калъф | Yes No |
| Запаметяване на измерванията | 10000 |
Допълнителни параметри
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Жизнена вместимост (VC) | Yes No |
| IVC (инспираторен витален капацитет) | Yes No |
| ИК | Yes No |
| ЕРВ | Yes No |
| Форсиран експираторен поток (FEF) | Yes No |
| FEF25–75% | Yes No |
Специални функции
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Оценена възраст на белите дробове | Yes No |
Характеристики на дисплея
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| с екран | Yes No |
| Вид дисплей | LCD ОLED |
| Със сензорно управление | Yes No |
| Размер | 7 " 3 " 2.5 " 2.8 " |
Свързаност
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| USB | Yes No |
| Bluetooth | Yes No |