Обратно към категориите
Електрически такери
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
6
Опционални спецификации
15
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Детайли за продукта
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Захранване | На батерия Електрически |
Характеристики на батерията
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Брой батерии | 1 0 2 |
| Литиева | Yes No |
Характеристики и функции
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Работи с | Пирони Конектори |
| Тип на изстрелване | Единичен Последователна |
| Регулиране на силата на удара | Yes No |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Характеристики на батерията
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Волт | 3.6 В 12 В 19 В 18 В 10.8 В |
| Ач | 1.5 Ач 1.3 Ач 5 Ач 2 Ач 4 Ач |
| Тип съвместима батерия | Bosch GBA 12V Bosch GBA 10,8 V Bosch GBA 14,4 V Bosch GBA 18V Bosch GBA 36V |
Електрически характеристики
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Мощност | 1600 Ширина 50 Ширина 70 Ширина 65 Ширина |
| Дължина на кабела | 2.4 м 6 м 2 м 3 м 4 м |
Характеристики и функции
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Брой удари | 30 20 35 |
| Ширина на скобите | Тип 53 (11,35 мм) мм Тип 13 (10,65 мм) мм Тип 140 (10,6 мм) мм Тип 606 мм Тип 7 мм |
| Максимална дължина на скобите | 30 мм 14 мм 10 мм 25 мм 12 мм |
| Максимална дължина на пирона | 35 мм 14 мм 15 мм 32 мм 16 мм |
| Дебелина на пирона | 15 Ga 16 Ga 18 Ga 21 Ga 23 Ga |
| Капацитет за зареждане на скоби | 64 100 50 84 89 |
| Капацитет за зареждане на пирони | 64 100 80 50 120 |
| Тегло (нето) | 1850 гр. 1100 гр. 1750 гр. 800 гр. 1900 гр. |
| Тегло (с батерията от комплекта) | 1700 гр. 2200 гр. 2400 гр. 1600 гр. 1500 гр. |
DSL Модеми / Рутери
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Куфар за пренасяне | Без Мек калъф Твърд калъф Калъф |