Zurück zu den Kategorien
Thermostate
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
12
Optionale Spezifikationen
6
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Spezifikationen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Tastaturen | Analog Digital |
| Platzierung | In die Wand eingelassen Wandmontiert Steckdose Tischplatte |
| Stromquelle | Elektrischer Strom Batterie |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Touchscreen | Yes No |
| Intelligent | Yes No |
| Kühlung-Heizung | Yes No |
Kabellose Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Wi-Fi | Yes No |
| Bluetooth | Yes No |
| ZigBee | Yes No |
| Z-Wave | Yes No |
| RF | Yes No |
| Intelligentes Ökosystem | Alexa Google Home Apple HomeKit IFTTT |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Temperaturbereich | 5 - 35 °C 0 - 40 °C 5 - 30 °C 8 - 30 °C 5 - 40 °C |
| Programmierung | Dialyseprogrammierung Wöchentliche Programmierung Halbwöchentliche Programmierung Nicht programmierbar |
| Temperaturstaffelung | 0.5 °C 1 °C 0.1 °C 2.5 °C 5 °C |
Abmessungen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Breite | 8.6 cm 12.5 cm 7.5 cm 9.6 cm 9.8 cm |
| Höhe | 8.6 cm 8.3 cm 7.5 cm 9.7 cm 11 cm |
| 12.8Tiefe | 3.27 cm 3 cm 3.53 cm 2.69 cm 2.15 cm |